| 立法基本 | ||
|---|---|---|
| SJ1 | DWG・DXF | |
| SJ2 | DWG・DXF | |
| SJ3 | DWG・DXF | |
| SJ4 | DWG・DXF | |
| SR1 | DWG・DXF | |
| SR2 | DWG・DXF | |
| SR3 | DWG・DXF | |
| SR4 | DWG・DXF | |
| SJ-S | DWG・DXF | |
| 筋交いタイプ | ||
|---|---|---|
| SJ6 | DWG・DXF | |
| SJ7 | DWG・DXF | |
| SJ8 | DWG・DXF | |
| SJ9 | DWG・DXF | |
| SJ10 | DWG・DXF | |
| SJ11 | DWG・DXF | |
| SJ14 | DWG・DXF | |
| ベース タイプ | ||
|---|---|---|
| SJ23 | DWG・DXF | |
| SJ23-D | DWG・DXF | |
| SJ24 | DWG・DXF | |
| SB-C | DWG・DXF | |
| SB-A | DWG・DXF | |
| SB-P | DWG・DXF | |
| アジャスター タイプ | ||
|---|---|---|
| SJA-12 | DWG・DXF | |
| SJA-12S | DWG・DXF | |
| SJA-12K | DWG・DXF | |
| SJA-12SK | DWG・DXF | |
| SJA-16 | DWG・DXF | |
| SJA-16S | DWG・DXF | |
| SJA-16K | DWG・DXF | |
| SJA-16SK | DWG・DXF | |
| ヒンジ タイプ | ||
|---|---|---|
| SH | DWG・DXF | |
| SHK | DWG・DXF | |
| SHH-T | DWG・DXF | |
| SHH-Y | DWG・DXF | |
| SHC | DWG・DXF | |
| SHC-K | DWG・DXF | |
| SH-254 | DWG・DXF | |
〒485-0024 愛知県小牧市大字南外山31-1
TEL:0568-75-7596 / FAX:0568-75-0633